
var map;

var lc1 = '#B00000';
var fc1 = '#B00000';

var lc2 = '#000080';
var fc2 = '#0000FF';

var lw = 4;
var lo = .6;
var fo = 0;

var t = [];
//  3 TRUD
t.push({name:  4, lt: '43.18404',  lg: '-81.14314',  r1: 4, r2: 0}); // PATT
t.push({name:  5, lt: '43.112286', lg: '-81.142822', r1: 4, r2: 0}); // ELLI
t.push({name:  7, lt: '42.908847', lg: '-81.002279', r1: 4, r2: 0}); // CHUR
t.push({name:  8, lt: '43.132864', lg: '-81.075733', r1: 4, r2: 0}); // MEYR
t.push({name:  9, lt: '42.777947', lg: '-81.199614', r1: 4, r2: 0}); // GRAN
t.push({name: 10, lt: '42.87672',  lg: '-80.96857',  r1: 4, r2: 0}); // DAWS
t.push({name: 11, lt: '42.732139', lg: '-81.209439', r1: 4, r2: 0}); // SHAW
t.push({name: 12, lt: '42.693933', lg: '-81.234567', r1: 4, r2: 0}); // GHUE
t.push({name: 13, lt: '42.91526',  lg: '-81.04789',  r1: 4, r2: 0}); // GRIE
t.push({name: 14, lt: '42.951444', lg: '-81.119478', r1: 4, r2: 0}); // CRIN
t.push({name: 15, lt: '43.150628', lg: '-81.231717', r1: 4, r2: 0}); // HARR
// 16 HAYY
// 18 FREE
// 19 LIND
// 20 VERV
t.push({name: 34, lt: '42.83932',  lg: '-81.21515',  r1: 4, r2: 0}); // NOOR
t.push({name: 35, lt: '42.79757',  lg: '-81.11943',  r1: 4, r2: 0}); // GHUN
t.push({name: 36, lt: '42.70626',  lg: '-81.40485',  r1: 4, r2: 0}); // DMAC
t.push({name: 37, lt: '42.72900',  lg: '-81.43195',  r1: 3, r2: 0}); // PMAC
t.push({name: 38, lt: '42.74641',  lg: '-81.12727',  r1: 4, r2: 0}); // CARR
t.push({name: 39, lt: '42.66507',  lg: '-81.41700',  r1: 4, r2: 0}); // SMAL
// 40 ERWN
t.push({name: 41, lt: '43.16201',  lg: '-81.15379',  r1: 3, r2: 0}); // DURH
t.push({name: 42, lt: '42.68738',  lg: '-81.14847',  r1: 4, r2: 0}); // MCUT
// 43 ROOT
t.push({name: 44, lt: '42.71386',  lg: '-81.50478',  r1: 4, r2: 0}); // HHOE
t.push({name: 45, lt: '42.76847',  lg: '-81.24138',  r1: 4, r2: 0}); // CAMB
t.push({name: 46, lt: '42.66757',  lg: '-81.50856',  r1: 4, r2: 0}); // AGRI
t.push({name: 47, lt: '42.60157',  lg: '-81.46462',  r1: 4, r2: 0}); // HNTZ
t.push({name: 48, lt: '42.61348',  lg: '-81.43192',  r1: 4, r2: 0}); // LJON
t.push({name: 49, lt: '42.70078',  lg: '-81.46922',  r1: 4, r2: 0}); // HOFF
// 50 BRAA
t.push({name: 51, lt: '42.62584',  lg: '-81.39451',  r1: 4, r2: 0}); // SHEE
t.push({name: 52, lt: '42.66904',  lg: '-81.34733',  r1: 4, r2: 0}); // PENN
t.push({name: 53, lt: '42.80664',  lg: '-81.07764',  r1: 4, r2: 0}); // MVIC

var hasLoaded = false;

function dc(lat, lng, r, sc, sw, so, fc, fo) {

	var d2r = Math.PI/180;
	var r2d = 180/Math.PI;
	var Clat = r * 0.014483;  // Convert statute miles into degrees latitude
	var Clng = Clat/Math.cos(lat*d2r);
	var Cpoints = [];
	for (var i=0; i < 33; i++) {
		var theta = Math.PI * (i/16);
		Cy = lat + (Clat * Math.sin(theta));
		Cx = lng + (Clng * Math.cos(theta));
		var P = new GPoint(Cx,Cy);
		Cpoints.push(P);
	}

	var polygon = new GPolygon(Cpoints, sc, sw, so, fc, fo);
	map.addOverlay(polygon);
}

function at(lt, lg, r1, r2) {

	if (r1 > 0) {
		dc(lt, lg, r1, lc1, lw, lo, fc1, fo);
	}

	if (r2 > 0) {
		dc(lt, lg, r2, lc2, lw, lo, fc2, fo);
	}

}

function load() {
	if (GBrowserIsCompatible()) {
		var mapTypes = G_DEFAULT_MAP_TYPES;
		for(var i = 0; i < mapTypes.length; i++){
			mapTypes[i].getMaximumResolution = function(){ return 12;};
			mapTypes[i].getMinimumResolution = function(){ return 9;};
		}
		map = new GMap2(document.getElementById("map"), {mapTypes: [G_NORMAL_MAP,G_HYBRID_MAP]});
		map.addControl(new GLargeMapControl());
        map.addControl(new GMapTypeControl());
		map.setCenter(new GLatLng(42.922515, -81.253973), 10);
		hasLoaded = true;
	}
}

function cm(lat, lng) {
	if (!hasLoaded) {
		initiateMap();
	}
	map.setCenter(new GLatLng(parseFloat(lat), parseFloat(lng)), 11);
}

//window.onload = function() {
function initiateMap() {
	load();
    for (i = 0; i < t.length; i ++) {
    	r = t[i];
        at(parseFloat(r.lt), parseFloat(r.lg), r.r1, r.r2);
    }
}

window.onunload = function() {
	GUnload();
}

